| 妈妈ID | 预产期 | 宝宝性别 | 第几胎 | 住址 | |
| 1 | zhangweicnz | 1月28号 | 1 | ||
| 2 | Findy | 2月2号 | 女 | 1 | 基督城 |
| 3 | 红魔 | 2月9号 | 女 | 2 | |
| 4 | mashimaro | 2月12号 | 女 | 1 | |
| 5 | 甜甜的 | 2月16号 | 男 | 1 | 惠灵顿 |
| 6 | nikoko | 2月17号 | 男 | 1 | City |
| 7 | 妈妈的乖宝宝 | 2月18号 | 男 | 1 | |
| 8 | evospeed | 2月19号 | 男 | 1 | |
| 9 | 鱼鱼悠悠游 | 2月21号 | 女 | 1 | 北岸 |
| 10 | lunaliu127 | 2月28号 | 女 | 1 | 中区Balmoral |
| 11 | Leon22 | 3月7号 | 女 | 1 | |
| 12 | miaomiaonz | 3月15号 | 男 | 1 | |
| 13 | kkhoho | 3月15号 | 男 | 1 | New market |
| 14 | 急切等待 | 3月16号 | 男 | 1 | |
| 15 | 小小宝 | 3月16号 | 女 | 1 | |
| 16 | skyMarketing | 3月17号 | 女 | 1 | 北岸Chatswood |
| 17 | joeybobo | 3月18号 | 男 | 1 | |
| 18 | zouyuli | 3月20号 | 男 | 2 | |
| 19 | sskiko | 3月22号 | 女 | 2 | |
| 20 | 发条桔子 | 4月2号 | 男 | 1 | Botany |
| 21 | 中国人民 | 4月4号 | 女 | 1 | 东区high land park |
| 22 | 67866 | 4月6号 | 男 | 1 | |
| 23 | Cappuccino06 | 4月9号 | 女 | 1 | |
| 25 | MP5 | 4月10号 | 女 | 1 | 北岸Glenfield |
| 26 | 中国女孩 | 4月11号 | 女 | 1 | 东区Highland park |
| 27 | Bunny2fly | 4月15号 | 男 | 1 | 中区 |
| 28 | aka | 4月15号 | 男 | 1 | 中区 |
| 29 | 2639 | 4月20号 | 男 | 1 | |
| 30 | 孤独圣火 | 4月21号 | 女 | 1 | 中区Mr Roskill |
| 31 | Xiaohui628 | 4月28号 | 2 | ||
| 32 | 哦我不犯法 | 5月初 | 男 | 2 | |
| 33 | jasperyu | 5月10号 | 1 | 北岸Glenfield | |
| 34 | 豆丁宝宝 | 5月11号 | 男 | 2 | 东区 Howick |
| 35 | 可乐1982 | 5月14号 | 男 | 1 | 东区Dannemora |
| 36 | lifen | 5月15号 | 男 | 1 | |
| 37 | 八八久久 | 5月15号 | 男 | 1 | |
| 38 | ryanzijun | 5月16号 | 男 | 2 | |
| 39 | 杨小邪同学 | 5月23号 | 双胞胎 | 1 | 东区Highland park |
| 40 | cherrycuddle | 5月25号 | 1 | ||
| 41 | maymay | 5月26号 | 1 | 中区 | |
| 42 | yax | 5月27号 | 女 | 1 | 北岸 |
| 43 | 快乐小猪 | 6月4号 | 2 | 北岸Brownsbay | |
| 44 | wonder007 | 6月8号 | 1 | ||
| 45 | aircolor | 6月9号 | 1 | 北岸Birkenhead | |
| 46 | 天堂暖暖 | 6月10号 | 女 | 1 | |
| 47 | sun1shine | 6月10号 | 1 | ||
| 48 | 旋转的木马 | 6月11号 | 1 | ||
| 49 | dor_ant | 6月12号 | 1 | ||
| 50 | rainandshine | 6月12号 | 男 | 2 | 西区 |
| 51 | 641165460 | 6月14号 | 1 | ||
| 52 | 鬼鬼 | 6月21号 | 1 | ||
| 53 | 安妮nz | 6月22号 | 女 | 2 | 北岸 |
| 54 | 万金油 | 6月22号 | 1 | 北岸Albany | |
| 55 | TAKO | 6月22号 | 1 | 东区Botany | |
| 56 | 细水长流 | 6月27号 | 1 | 北岸Albany | |
| 57 | original | 6月28号 | 女 | 2 | |
| 58 | 小宇妈妈 | 6月28号 | 2 | 东区 | |
| 59 | 小白猫 | 6月29号 | 2 | 北岸Sunnynook | |
| 60 | 四喜爱的丸子 | 7月2号 | 1 | ||
| 61 | skypangpang | 7月3号 | 1 | ||
| 62 | 墩儿叮当 | 7月7号 | 1 | ||
| 63 | 桃桃 | 7月9号 | 2 | ||
| 64 | along | 7月12号 | 1 | ||
| 65 | 追寻美食 | 7月12号 | 1 | 北岸 | |
| 66 | 9812321 | 7月14号 | 1 | 中区 | |
| 67 | angelpig | 7月18号 | 2 | ||
| 68 | wuelva | 7月19号 | 1 | ||
| 69 | mineralwater | 7月19号 | 2 | 东区Meadowland | |
| 70 | 小牛宝贝他爸 | 7月24号 | 1 | ||
| 71 | 星辰 | 7月24号 | 1 | ||
| 72 | fordwarding | 7月25号 | 1 | Christchurch | |
| 73 | 蒋天琪 | 7月26号 | 2 | city | |
| 74 | Candyvirgo | 7月28号 | 1 | Remuera | |
| 75 | radbean | 7月29号 | 1 | ||
| 76 | 翠绿翠绿的翠林 | 8月5号 | 1 | 北岸 | |
| 77 | 财东 | 8月5号 | 双胞胎 | 北岸northcote | |
| 78 | peony | 8月初 | 1 | Stanmorebay | |
| 79 | 爱你宝贝 | 8月10号 | 1 | ||
| 80 | yangyangbaobao | 8月14号 | 2 | ||
| 81 | Venlley | 8月17号 | 1 | ||
| 82 | 超越 | 8月20号 | 1 | 东区 | |
| 83 | Watermelone11 | 8月26号 | 1 | 中区 | |
| 84 | Laputa | 8月30号 | 1 | 西区 | |
| 85 | Jer_zhou | 8月末9月初 | 1 | 西区 |
正好明年我本命年.开心ING 



原帖由 SkyMarketing 于 2008-12-2 17:29 发表
我家宝宝是明年3月23号的预产期,B超测是3月17号,是女儿.小名叫格格,在NORTHSHORE HOSPITAL生.
P.S.楼上的MM,我们基本上都差不多呢/









可惜~~~~~
从第一楼看下来,楼上的姐妹们都在奥克兰的哦。。。
有没有惠灵顿的啊?
我是5月14号预产,性别还不知道,第一胎,没任何经验.家住DANNEMORA
我也是第一胎,嘿嘿| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |