| Accounting | $65k | $37k - $120k |
| Agriculture, fishing & forestry | $40k | $31k - $65k |
| Banking, finance & insurance | $55k | $35k - $105k |
| Construction & architecture | $78k | $30k - $120k |
| Customer Service | $37k | $32k - $65k |
| Education | $45k | $22k - $65k |
| Engineering | $80k | $45k - $115k |
| Government & council | $65k | $35k - $95k |
| Healthcare | $50k | $27k - $150k |
| Hospitality & tourism | $35k | $25k - $47k |
| HR & Recruitment | $65k | $45k - $100k |
| IT | $85k | $45k - $155k |
| Legal | $75k | $45k - $105k |
| Manufacturing & operations | $40k | $30k - $85k |
| Marketing, media & communications | $57k | $35k - $100k |
| Office & administration | $40k | $31k - $55k |
| Retail | $35k | $26k - $65k |
| Sales | $55k | $35k - $85k |
| Science & technology | $55k | $42k - $75k |
| Trades & services | $45k | $25k - $65k |
| Transport & logistics | $42k | $30k - $85k |
原帖由 gordonye 于 21-5-2009 03:17 PM 发表
好象不准确, 应该没那么高, 特别是现在.
只知道工资待遇最好的是WELLINGTON, 认识的一个国会图书馆的小职员时薪就 $39.5.


什么时候能进入平均值啊
原帖由 keane910 于 2009-6-6 17:55 发表
很多都少于标准
就拿SICIENCE TECHNICIAN来说 一般第1个工作 是在3W-3.5W
有了经验后 最多也就4W不到
我朋友 现在跳槽了 2个MASTER 学位 4年工作经验 现在也才4W 熬了5-6年后 最高也就5.3W 就算头了
不 ...
| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |