| 排名 | 死亡人数 | |
| Coronary Heart Disease | 1 | 7,195,450 |
| Stroke | 2 | 5,501,933 |
| Influenza & Pneumonia | 3 | 3,939,154 |
| HIV/AIDS | 4 | 2,917,116 |
| Lung Disease | 5 | 2,745,919 |
| Diarrhoea | 6 | 1,868,390 |
| Tuberculosis | 7 | 1,564,877 |
| Low Birth Weight | 8 | 1,268,851 |
| Lung Cancers | 9 | 1,241,820 |
| Road Traffic Accidents | 10 | 1,189,586 |
| Diabetes | 11 | 983,159 |
| Other Injuries | 12 | 921,145 |
| Malaria | 13 | 910,775 |
| Hypertension | 14 | 908,324 |
| Suicide | 15 | 872,753 |
| Stomach Cancer | 16 | 849,628 |
| Liver Disease | 17 | 785,341 |
| Birth Trauma | 18 | 722,395 |
| Kidney Disease | 19 | 675,827 |
| Colon-Rectum Cancers | 20 | 621,096 |
| Liver Cancer | 21 | 617,487 |
| Measles | 22 | 607,009 |
| Violence | 23 | 558,009 |
| Maternal conditions | 24 | 509,868 |
| Congenital anomalies | 25 | 491,846 |
| Breast Cancer | 26 | 476,222 |
| Oesophagus Cancer | 27 | 445,865 |
| Inflammatory/Heart | 28 | 402,947 |
| Alzheimers/Dementia | 29 | 395,416 |
| Falls | 30 | 391,407 |
| Drownings | 31 | 381,734 |
| Poisonings | 32 | 349,999 |
| Lymphomas | 33 | 333,784 |
| Rheumatic Heart Disease | 34 | 326,954 |
| Oral Cancers | 35 | 317,551 |
| Fires | 36 | 311,467 |
| Pertussis | 37 | 293,664 |
| Prostate Cancer | 38 | 268,273 |
| Peptic Ulcer Disease | 39 | 264,074 |
| Leukaemia | 40 | 263,784 |
| Malnutrition | 41 | 259,773 |
| Endocrine disorders | 42 | 241,361 |
| Asthma | 43 | 239,940 |
| Cervical Cancer | 44 | 238,606 |
| Pancreas Cancer | 45 | 230,602 |
| Tetanus | 46 | 213,521 |
| Bladder Cancer | 47 | 178,619 |
| Meningitis | 48 | 172,888 |
| War | 49 | 171,059 |
| Syphilis | 50 | 156,839 |
| Other neoplasms | 51 | 148,653 |
| Anameia | 52 | 136,763 |
| Ovary Cancer | 53 | 134,510 |
| Epilepsy | 54 | 124,697 |
| Hepatitis B | 55 | 102,813 |
| Parkinson Disease | 56 | 98,337 |
| Alcohol | 57 | 90,507 |
| Drug use | 58 | 85,680 |
| Upper Respiratory | 59 | 75,470 |
| Uterin Cancer | 60 | 71,291 |
| Skin Disease | 61 | 68,610 |
| Skin Cancers | 62 | 65,950 |
| Hepatitis C | 63 | 53,769 |
| Leishmaniasis | 64 | 51,134 |
| Trypanosomiasis | 65 | 47,748 |
| Schistosomiasis | 66 | 44,247 |
| Prostatic Hypertrophy | 67 | 32,386 |
| Rheumatoid Arthritis | 68 | 24,862 |
| Schizophrenia | 69 | 23,291 |
| Vitamin A Deficiency | 70 | 22,933 |
| Appendicitis | 71 | 21,504 |
| Dengue | 72 | 18,609 |
| Multiple Sclerosis | 73 | 16,100 |
| Chagas Disease | 74 | 14,424 |
| Encephalitis | 75 | 13,958 |
| Depression | 76 | 13,396 |
| Chlamydia | 77 | 9,440 |
| Iodine Deficiency | 78 | 6,579 |
| Leprosy | 79 | 6,213 |
| Diphtheria | 80 | 5,497 |
| Osteoarthritis | 81 | 4,790 |
| Otitis Media | 82 | 3,661 |
| Ascariasis | 83 | 3,449 |
| Trichuriasis | 84 | 3,049 |
| Hookworm Disease | 85 | 2,981 |



原帖由 talkaboutvision 于 2009-8-30 00:11 发表
我觉得主要是饮食习惯,日本人的饭不一定好吃,但是真是健康。
我估计即使刨去毛利和岛人,新西兰平均寿命还是比不过日本,白人饮食习惯也不算很健康。
原帖由 夜.冥狼 于 2009-8-30 01:07 发表
我觉得白人的饮食还好吧, 想那些salad什么的,还是很healthy的。
倒是觉得 国人 的饮食要改改。 看电视上教做菜的,上来就是半锅油。。。
另外很多人都好像喜欢吃很咸的菜。

| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |