A Complete, Fully Balanced Diet |
![]() | Extruded Not Baked |
|
![]() | No Artificial Colours, Flavours or Preservatives |
|
![]() | Enriched with Omega 3, Omega 6, Garlic, ' W% {' ?* u# k6 Z7 I. n# H) Y Y Kelp and Rosemary |
|
![]() | All raw materials sourced in NZ, wherever possible from the human food chain, and GE free |
|
|
![]() | ![]() |
|
Bulk Pack | 20 kg Bag | $ 105 |
![]() | ![]() |
|
Bulk Pack | 20 kg Bag | $ 90 * New Price from 1/1/10 |
Bulk Pack | 20 kg Bag | $ 105! f; J+ H( e, K! j7 E ; y( Z9 R8 k: N8 J: P |
Composition | Vitamins (min) iu/kg of dog biscuit | ||
Protein (min)% | 20.0 | Vitamin A | 8000 |
Fat (min)% | 10.0 | Vitamin D | 800 |
Linoleic Acid (min)% | 1.0 | Vitamin E | 80 |
Fibre (max)% | 4.0 | ||
Moisture (max)% | 10.0 |
Minerals | Vitamins (min) mg/kg of dog biscuit | ||
Calcium Phosophorus ratio | 1.4:1 | Vitamin K | 1.5 |
Sodium (min)% | 0.3 | Vitamin C | 50 |
Chloride (min)% | 0.45 | Vitamin B1 | 3 |
Potassium (min)% | 0.6 | Vitamin B2 | 6 |
Vitamin B6 | 3 | ||
Vitamin B12 | 0.03 |
Minerals (min) mg/kg of dog biscuit | |||
Iron | 100 | Niacin | 20 |
Copper | 8 | Pantothenic Acid | 10 |
Manganese | 6 | Folic Acid | 0.5 |
Zinc | 125 | Biotin | 0.15 |
Cobalt | 2 | Choline | 1200 |
Iodine | 1.5 | ||
Selenium | 0.2 | 100% WHEAT GLUTEN FREE | |
100% CHICKEN FREE | |||
Amino Acids MG per/kg | 100% GE FREE | ||
Taurine | 500 |
![]() | Ingredients: Ground corn, beef meal, blood meal, bran, animal fats, fish meal, fish oil, potassium bicarbonate, salt, garlic, kelp, rosemary, added vitamins and minerals.( z$ U! Z0 |2 n, E) i Feeding Guide: 1 - 1.5 cups per 10kg of dog weight. Adult Maintenance available in Mini's, Buttons, Nuggets. Full Maintenance: Mini's (small) Buttons (medium) Nuggets (large) |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
Bulk Pack | 20 kg Bag | $ 135 |
Composition | Vitamins (min) iu/kg of dog biscuit | ||
Protein (min)% | 27.5 | Vitamin A | 10000 |
Fat (min)% | 10.0 | Vitamin D | 1000 |
Linoleic Acid (min)% | 1.0 | Vitamin E | 100 |
Fibre (max)% | 4.0 | ||
Moisture (max)% | 10.0 |
Minerals | Vitamins (min) mg/kg of dog biscuit | ||
Calcium Phosophorus ratio | 1.7:1 | Vitamin K | 1.9 |
Sodium (min)% | 0.3 | Vitamin C | 62.5 |
Chloride (min)% | 0.45 | Vitamin B1 | 3.75 |
Potassium (min)% | 0.6 | Vitamin B2 | 7.5 |
Vitamin B6 | 3.75 | ||
Vitamin B12 | 0.038 |
Minerals (min) mg/kg of dog biscuit | |||
Iron | 125 | Niacin | 25 |
Copper | 10 | Pantothenic Acid | 12.5 |
Manganese | 7.5 | Folic Acid | 0.625 |
Zinc | 156 | Biotin | 0.19 |
Cobalt | 2.5 | Choline | 1500 |
Iodine | 1.9 | ||
Selenium | 0.25 | 100% WHEAT GLUTEN FREE | |
100% CHICKEN FREE | |||
Amino Acids MG per/kg | 100% GE FREE | ||
Taurine | 500 |
![]() | Ingredients: Beef meal, ground corn, rice, whole milk powder, blood meal, animal fats, bran, fish meal, fish oil, salt, calcium, potassium bicarbonate, garlic, kelp, rosemary, added vitamins and minerals. Feeding Guide: 1 - 1.5 cups per 10kg of dog weight. |
Ultra 狗粮的网站我看过,而且在trademe上1刀就能拿sample,打算家里打折屯的几袋狗粮吃完了就买这个试试。如果实体店里也有卖就好了,不过那样的话就贵拉,哈哈: W: R3 `* i4 V+ R' v j$ A. O+ A* x
小七七 发表于 2010-4-27 19:21
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |