| Annual individual taxable income | Number of people | Tax paid | ||
| ($) | (000) | % | ($m) | % |
| Zero | 236 | 7 | 0 | 0 |
| 1 - 10,000 | 446 | 13 | 237 | 1 |
| 10,000 - 20,000 | 834 | 25 | 1,576 | 7 |
| 20,000 - 30,000 | 416 | 12 | 1,507 | 6 |
| 30,000 - 40,000 | 349 | 10 | 1,965 | 8 |
| 40,000 - 50,000 | 304 | 9 | 2,306 | 10 |
| 50,000 - 60,000 | 244 | 7 | 2,506 | 10 |
| 60,000 - 70,000 | 168 | 5 | 2,267 | 9 |
| 70,000 - 80,000 | 113 | 3 | 1,885 | 8 |
| 80,000 - 90,000 | 67 | 2 | 1,367 | 6 |
| 90,000 - 100,000 | 56 | 2 | 1,332 | 6 |
| 100,000 - 150,000 | 89 | 3 | 2,961 | 12 |
| 150,000+ | 52 | 2 | 3,963 | 17 |
| All | 3,374 | 100 | 23,872 | 100 |
應該應該應該
LZ的信息!学雷锋,做好事。
。。。我的观点是应该实行统一的税率。也就是说,收入多的人和收入少的人的个人收入税的税率应该是一样的;只有一份工作的人和有几份工作的人的税率也应该是一样的。


| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |