发动机机油SAE黏度等级 | |||||||
SAE黏度等级 | 低温启动黏度 | 低温泵送黏度 | 高温运动黏度 | 高温高剪切黏度 | |||
| mpa·s | ℃ | mpa·s | ℃ | 最小值 | 最大值 | 最小值mpa·s |
0W | 6200 | -35 | 60000 | -40 | 3.8 |
|
|
5W | 6600 | -30 | 60000 | -35 | 3.8 |
|
|
10W | 7000 | -25 | 60000 | -30 | 4.1 |
|
|
15W | 7000 | -20 | 60000 | -25 | 5.6 |
|
|
20W | 9500 | -15 | 60000 | -20 | 5.6 |
|
|
25W | 13000 | -10 | 60000 | -15 | 9.3 |
|
|
20 |
|
|
|
| 5.6 | 9.3 | 2.6 |
30 |
|
|
|
| 9.3 | 12.5 | 2.9 |
40 |
|
|
|
| 12.5 | 16.3 | 2.9(0W-40,5W-40和10W-40等级) |
40 |
|
|
|
| 12.5 | 16.3 | 3.7(15W-40,20W-40和25W-40等级) |
50 |
|
|
|
| 16.3 | 21.9 | 3.7 |
60 |
|
|
|
| 21.9 | 26.1 | 3.7 |
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |