| Make | Model | Length (m) | Width (m) | Height (m) | cbm |
| Mazda | Premacy | 1.28 | 1.03 | 0.9 | 1.18656 |
| Toyota | Isis | 1.43 | 1 | 0.97 | 1.3871 |
| Toyota | Elgrand | 1.84 | 0.97 | 1.3 | 2.32024 |
| Nissan | Lafesta | 1.33 | 1 | 0.84 | 1.1172 |
| Nissan | Presage | 1.33 | 1 | 0.84 | 1.1172 |
| Toyota | Wish | 1.37 | 1.04 | 0.89 | 1.268072 |
| Honda | Odyssey | 1.8 | 1 | 0.8 | 1.44 |
Danger_Decibels 发表于 2014-1-11 19:13
蓝白 发表于 2014-1-11 20:45
Toyota estima/previa 2000~2005
Wheel base 2,950 mm (116.1 in)
Length 4,795 mm (188.8 in)
| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |