本周的新闻是 期待已久的mailchimp 已经设置好了,你们可以在你们的邮件里面看到每个星期的Auction Result. 何时何地,竟在掌握。 现在只需要您的名字和邮件地址,你就可以每周第一时间收到拍卖结果咯!!!!
| Total Auction | 124 | |||
| Sold at Auction | 42 | |||
| Sold Prior | 19 | |||
| Passed IN | 24 | |||
| NO Bid | 25 | |||
| Others | 14 | |||
| Address | Number | Area | Result | PreAuction |
| 2/ 33 Fields Parade | 520151 | Albany | NO BIDS | |
| 25 Trotting Terrace | 521507 | Albany | SOLD $850,000 | |
| 55 Hawaiian Parade | 519928 | Arkles Bay | WITHDRAWN | |
| 654/ 6 Princes Street | 518732 | Auckland City | PASSED IN | |
| 1450/ 6 Princes Street | 518733 | Auckland City | PASSED IN | |
| 908/30 Beach Road | 519481 | Auckland City | POSTPONED | |
| 7D/ 8 Scotia Place | 520615 | Auckland City | POSTPONED | |
| 1/ 9 New Windsor Road | 520039 | Avondale | SOLD PRIOR | 562000 |
| 45 Karaka Road | 519860 | Beachlands | PASSED IN | |
| 1/ 1 Opua Street | 520157 | Belmont | NO BIDS | |
| 84A Birkenhead Avenue | 520338 | Birkenhead | SOLD $820,000 | |
| 40 MacLaurin Street | 519895 | Blockhouse Bay | SOLD PRIOR | 838000 |
| 119 Connell Street | 520076 | Blockhouse Bay | SOLD $553,000 | |
| 757 East Coast Road | 520285 | Browns Bay | SOLD $725,000 | |
| 1/ 42 Woodlands Crescent | 520669 | Browns Bay | SOLD $1,263,000 | |
| 10 & 12 Cherry Road | 519414 | Bucklands Beach | SOLD PRIOR | 2105000 |
| 48 Sorrel Crescent | 520207 | Bucklands Beach | SOLD PRIOR | 905000 |
| 4 Taumata Road | 519132 | Castor Bay | SOLD $1,720,000 | |
| 1/ 119 Sandspit Road | 520390 | Cockle Bay | PASSED IN | |
| 64 Coachman Drive | 521599 | Dannemora | SOLD $1,280,000 | |
| 215 Symonds Street | 59720 | Eden Terrace | WITHDRAWN | |
| 4C/ 14 Exmouth Street | 520758 | Eden Terrace | SOLD $696,000 | |
| 3/ 2 Ellerslie Park Road | 520166 | Ellerslie | SOLD $471,000 | |
| 25/ 130 Great South Road | 519950 | Epsom | PASSED IN | |
| 81 Buckley Road | 520007 | Epsom | SOLD PRIOR | 950000 |
| 300 Manukau Road | 520150 | Epsom | NO BIDS | |
| 6 Brancott Place | 520599 | Flat Bush | SOLD PRIOR | 898000 |
| 27 Morton Avenue | 519620 | Forrest Hill | SOLD PRIOR | 1180000 |
| 20 Virgo Place | 519920 | Glen Eden | SOLD $435,000 | |
| 93 Brunner Road | 520154 | Glen Eden | SOLD PRIOR | 390000 |
| 9 Glengarry Road | 520286 | Glen Eden | PASSED IN | |
| 325 Riddell Road | 519230 | Glendowie | SOLD PRIOR | 1476000 |
| 61 Tamahere Drive | 518258 | Glenfield | PASSED IN | |
| 55 Chartwell Avenue | 519364 | Glenfield | SOLD $776,000 | |
| 1/ 13 Ayton Drive | 520078 | Glenfield | SOLD PRIOR | 475000 |
| 16B Irirangi Road | 520362 | Greenlane | NO BIDS | |
| 63 Harrington Road | 519518 | Henderson | SOLD $575,000 | |
| 40 Newham Place | 519831 | Henderson | PASSED IN | |
| 11 Silver Birch Rise | 519894 | Henderson | SOLD $535,000 | |
| 18 Toledo Avenue | 520031 | Henderson | NO BIDS | |
| 4 Shona Place | 520043 | Henderson | NO BIDS | |
| 20 Midhurst Avenue | 520066 | Henderson | POSTPONED | |
| 1/ 186 Rathgar Road | 520353 | Henderson | NO BIDS | |
| 115D Sturges Road | 520369 | Henderson | POSTPONED | |
| 1/ 9 Clifton Road | 520167 | Herne Bay | SOLD $1,045,000 | |
| 2/ 9 Clifton Road | 520177 | Herne Bay | SOLD $1,012,000 | |
| 3A Knox Road | 520156 | Hill Park | SOLD $305,000 | |
| 64 Pupuke Road | 519947 | Hillcrest | POSTPONED | |
| 2 Stanaway Street | 520038 | Hillcrest | SOLD $500,000 | |
| 30 McDowell Crescent | 520652 | Hillcrest | PASSED IN | |
| 4/ 23B Hillsborough Road | 519889 | Hillsborough | PASSED IN | |
| 218A Hillsborough Road | 520120 | Hillsborough | NO BIDS | |
| 2/36 Wiltshire Place | 519567 | Howick | SOLD $665,000 | |
| 10 Lushington Place | 520879 | Huntington Park | SOLD $815,000 | |
| 31 Escalona Street | 519932 | Kamo | SOLD $150,000 | |
| 372 Apotu Road | 515568 | Kauri | NO BIDS | |
| 66 Victory Road | 519884 | Laingholm | SOLD $570,000 | |
| 78 Raglan Street | 520484 | Mangere East | SOLD $399,000 | |
| 17 Thompson Terrace | 519192 | Manurewa | NO BIDS | |
| 10B Puriri Road | 519387 | Manurewa | WITHDRAWN | |
| 21 Fellbrook Street | 520009 | Manurewa | WITHDRAWN | |
| 1 Kirton Crescent | 520579 | Manurewa | POSTPONED | |
| 62 Carlton Crescent | 519668 | Maraetai | PASSED IN | |
| 19 Hawkins Street | 518864 | Meadowbank | POSTPONED | |
| 121B St Johns Road | 520168 | Meadowbank | NO BIDS | |
| 2/18 Charles Dickens Drive | 518926 | Mellons Bay | PASSED IN | |
| 2/ 48 Seaview Road | 520295 | Milford | SOLD $983,000 | |
| 2/ 27 Nihill Crescent | 521186 | Mission Bay | SOLD $1,570,000 | |
| 10 Chard Place | 520249 | Mission Heights | PASSED IN | |
| 51 Wynyard Road | 519556 | Mt Eden | PASSED IN | |
| 17 Britton Avenue | 519265 | Mt Roskill | PASSED IN | |
| 17A Britton Avenue | 519269 | Mt Roskill | PASSED IN | |
| 373 Mt Albert Road | 519273 | Mt Roskill | SOLD $1,200,000 | |
| 1/ 19 Marshall Laing Avenue | 519926 | Mt Roskill | SOLD $400,000 | |
| 25 Halleys Place | 520183 | Mt Roskill | PASSED IN | |
| 1/ 5 Aranui Road | 519687 | Mt Wellington | SOLD PRIOR | |
| 20 Motu Place | 520359 | Mt Wellington | SOLD $632,000 | |
| 3/ 40 Rutland Road | 520486 | Mt Wellington | SOLD PRIOR | |
| 70 Kohekohe Street | 519665 | New Lynn | NO BIDS | |
| 2/ 2 Pine Street | 519983 | New Lynn | PASSED IN | |
| 1/ 165 Titirangi Road | 520032 | New Lynn | CANCELLED | |
| 4/ 36 Koromiko Street | 520163 | New Lynn | SOLD $430,000 | |
| 2/ 38 New Windsor Road | 519986 | New Windsor | SOLD $574,000 | |
| 25 Brothers Street | 520378 | New Windsor | WITHDRAWN | |
| 26 Gails Drive | 520284 | Okura | SOLD PRIOR | 760000 |
| 2/ 1 Aliford Avenue | 503953 | One Tree Hill | NO BIDS | |
| 48 Karoro Road | 520051 | One Tree Point | NO BIDS | |
| 16 Key West Drive | 520235 | One Tree Point | NO BIDS | |
| 47 Kurahaupo Street | 520045 | Orakei | SOLD $840,000 | |
| 37 Alexander Crescent | 520854 | Otara | PASSED IN | |
| 89 Reeves Road | 520242 | Pakuranga | SOLD PRIOR | |
| 212 Pakuranga Road | 520325 | Pakuranga | SOLD $623,000 | |
| 2/36 Archmillen Avenue | 520425 | Pakuranga | PASSED IN | |
| 35 Chatsworth Crescent | 520472 | Pakuranga Heights | NO BIDS | |
| 3 Rembrandt Place | 519930 | Papakura | SOLD $431,000 | |
| 43 Tui Road | 519674 | Papatoetoe | SOLD $728,000 | |
| 19A Watson Place | 520126 | Papatoetoe | SOLD $540,000 | |
| 65 Hillcrest Road | 520290 | Papatoetoe | NO BIDS | |
| 31C Nearco Street | 520191 | Randwick Park | SOLD $250,000 | |
| 11A Muriel Place | 519294 | Ranui | CANCELLED | |
| 6 Kenneth Small Place | 519791 | Remuera | SOLD PRIOR | |
| 16A Baden Powell Place | 519935 | Remuera | PASSED IN | |
| 8 Luxor Place | 520000 | Royal Heights | SOLD $517,000 | |
| 33 Parrish Road | 519588 | Sandringham | SOLD $925,500 | |
| 4/ 20 Patterson Street | 520366 | Sandringham | SOLD $490,500 | |
| 38 Harris Drive | 517111 | Silverdale | NO BIDS | |
| 11 Lavender Court | 520041 | St Johns | NO BIDS | |
| 56A Swainston Road | 520111 | St Johns | PASSED IN | |
| 18 Tahu Crescent | 519242 | Sunnynook | NO BIDS | |
| 31 Bradnor Meadows Drive | 519653 | Swanson | SOLD PRIOR | 600000 |
| 44 Reding Street | 519874 | Takanini | SOLD $520,000 | |
| 19 Nui Mana Place | 520083 | Te Atatu South | NO BIDS | |
| 173B Te Atatu Road | 520125 | Te Atatu South | NO BIDS | |
| 25 Mt Lebanon Crescent | 520189 | The Gardens | PASSED IN | |
| 62 Duke Street | 520304 | Three Kings | NO BIDS | |
| 12 The Grove | 519634 | Titirangi | PASSED IN | |
| 36 Lemnos Place | 520117 | Titirangi | SOLD PRIOR | 800000 |
| 65B Alexander Avenue | 520573 | Torbay | NO BIDS | |
| 93 Totaravale Drive | 520196 | Totara Vale | SOLD PRIOR | |
| 16 Meadowood Drive | 518805 | Unsworth Heights | SOLD PRIOR | 661000 |
| 29 Hogarth Rise | 520097 | West Harbour | SOLD $800,000 | |
| 118 Moire Road | 520611 | West Harbour | SOLD $492,000 | |
| 85 Waimahia Avenue | 520063 | Weymouth | NO BIDS | |
| 55 Waimahia Avenue | 520562 | Weymouth | SOLD $466,000 |
|
如果你想每个星期收到最新的auction result的话,你也可以PM给我你的email 和名字,那么从下个星期开始你就可以用你的email看啦。
如果你想每个星期收到最新的auction result的话,你也可以PM给我你的email 和名字,那么从下个星期开始你就可以用你的email看啦。
| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |