Taxable income | Income tax rates for every $1 of taxable income (excl ACC earners' levy) | PAYE rates for every $1 of taxable income (incl ACC earners' levy - see "Note 1" below) |
up to $14,000 | 10.5 cents | 11.95 cents |
from $14,001 to $48,000 | 17.5 cents | 18.95 cents |
from $48,001 to $70,000 | 30 cents | 31.45 cents |
$70,001 and over | 33 cents | 34.45 cents |
No-notification - see "Note 2 below" | 45 cents | 46.45 cents |
lilyclinic 发表于 2015-7-2 14:16
个人的吗? 根据个人情况,大概20%左右,http://www.ird.govt.nz/income-tax-individual/?id=201405MegaMenu ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |