| 开销 | 周 | 月 | 年 |
| 房贷 | $450.00 | $1,950.00 | $23,400.00 |
| 地税 | $60.80 | $263.47 | $3,161.00 |
| 房屋保险 | $26.58 | $115.20 | $1,382.00 |
| 财产保险 | $8.14 | $35.27 | $423.28 |
| 车1全险 | $16.80 | $72.80 | $873.60 |
| 车2全险 | $16.90 | $73.20 | $878.80 |
| 医疗人寿保险(两口和一个小孩) | $73.00 | $316.34 | $3,796.00 |
| 电费 | $30.00 | $130.00 | $1,560.00 |
| 天然气 | $15.00 | $65.00 | $780.00 |
| 水费 | $20.00 | $86.70 | $1,040.00 |
| 手机1 | $4.38 | $19.00 | $228.00 |
| 手机2 | $4.38 | $19.00 | $228.00 |
| 网络 | $18.46 | $80.00 | $960.00 |
| 汽油(两台车) | $60.00 | $260.00 | $3,120.00 |
| 汽车保养(一台车的,另一台还在免费三年保养中) | $4.80 | $20.83 | $250.00 |
| 小孩学校donation | $3.65 | $15.80 | $190.00 |
| 校服(按照两年换一批平均) | $2.80 | $12.00 | $145.00 |
| 课后看护(after school care, 应为不是full time care, 算平均) | $30.00 | $130.00 | $1,560.00 |
| 各种兴趣班(这个不固定,其实也不是必须的) | $120.00 | $520.00 | $6,240.00 |
| Total | $965.69 | $4,184.61 | $50,215.68 |


同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。zwanything 发表于 2018-12-11 13:56
挺好的开支,加上吃饭穿衣(这才是最最基本的开销吧),一年20000,一年就是7万。这还是税后。这其实没啥, ...



哎! 搞得我都抑郁了,为么呢?我费劲千辛万苦为了我孩子移民到这里,结果我孩子不喜欢这里,太伤心了


auckland.clark 发表于 2018-12-11 21:41
感觉全球很难找出第二个那样的国家。
auckland.clark 发表于 2018-12-11 21:37
我全家,以后肯定会去日本居住的。哪怕1年里有2-3个月去休假。
auckland.clark 发表于 2018-12-11 21:43
日本人

auckland.clark 发表于 2018-12-11 21:48
小老头,怎么理解日本人啊?
auckland.clark 发表于 2018-12-11 21:37
我全家,以后肯定会去日本居住的。哪怕1年里有2-3个月去休假。
auckland.clark 发表于 2018-12-11 21:37
我全家,以后肯定会去日本居住的。哪怕1年里有2-3个月去休假。
周 | 月 | 年 | |
| 比较固定的支出 | |||
| 地税1 | $54 | $233 | $2,800 |
| 地税2 | $35 | $150 | $1,800 |
| 房屋保险1 | $42 | $183 | $2,200 |
| 房屋保险2 | $27 | $117 | $1,400 |
| 车保险 | $16 | $68 | $820 |
| 人寿保险 | $5 | $22 | $264 |
| 健康保险 | $38 | $164 | $1,968 |
| 健身房 | $25 | $107 | $1,287 |
| 健身教练 | $60 | $260 | $3,120 |
| AA会员 & Home Response | $6 | $25 | $295 |
| 车保养(包WOF Rego) | $7 | $29 | $350 |
| 油费(或公交费) | $65 | $282 | $3,380 |
| 隐形眼镜 | $15 | $67 | $800 |
| 水 | $21 | $90 | $1,080 |
| 电 | $42 | $180 | $2,160 |
| 光纤+手机网 | $28 | $120 | $1,440 |
| 花园垃圾 | $3 | $11 | $132 |
| 牙科年检 | $5 | $23 | $280 |
| 停车 | $50 | $217 | $2,600 |
| 化妆品保养品 | $46 | $200 | $2,400 |
| 不固定支出 | |||
| 吃吃吃吃吃 | $200 | $867 | $10,400 |
| 电影,演唱会,音乐剧等 | $15 | $67 | $800 |
| 旅游 | $96 | $417 | $5,000 |
| 各大节日礼物 | $6 | $25 | $300 |
| 总计 |
|


DDD888 发表于 2018-12-12 10:33
是的,刚看到,去中国要被中国政府采集我自己的指纹https://www.backchina.com/blog/282517/article-2996 ...


kennelly 发表于 2018-12-12 07:58
你们都这么有计划,收支平衡表格像人手一份。。
DDD888 发表于 2018-12-12 08:16
是呀,大家都好棒啊
我没有收支平衡表格的
NewLynnHse 发表于 2018-12-12 10:57
哇,上万的化妆品是什么概念?可以写出来让我这个大叔见识一下吗?
匿名者 发表于 2018-12-12 12:44
我的化妆品比较简单,就是隔离底霜散粉眼线,保养品用的兰蔻SKII级别的,现在应该是够了,面膜也比较平价 ...



| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |