呼啸寒风 发表于 2018-12-13 15:23
Crown Entities have borrowed $6.9 billion outside of government and off the government books includi ...
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |
$ million | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Core Crown tax revenue | 61,563 | 66,636 | 70,445 | 75,644 | 80,224 |
Core Crown other revenue | 5,530 | 5,577 | 5,676 | 6,138 | 6,554 |
Core Crown revenue | 67,093 | 72,213 | 76,121 | 81,782 | 86,778 |
Crown entities, SOEs and eliminations (other) | 21,443 | 21,592 | 21,295 | 21,640 | 23,195 |
Total Crown revenue | 88,536 | 93,805 | 97,416 | 103,422 | 109,973 |
% of GDP | |||||
Core Crown tax revenue | 26.0% | 27.2% | 27.3% | 27.6% | 27.7% |
Core Crown other revenue | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
Core Crown revenue | 28.3% | 29.4% | 29.5% | 29.8% | 30.0% |
Crown entities, SOEs and eliminations (other) | 9.1% | 8.8% | 8.2% | 7.9% | 8.0% |
Total Crown revenue | 37.4% | 38.2% | 37.7% | 37.7% | 38.0% |
pkill 发表于 2018-12-14 15:26
其实不用解释。新西兰的经济90%是由外部世界决定的,不是政党。政党的影响基本可以忽略。
政党的最大区别的 ...
Neverfull7 发表于 2019-2-21 23:55
另外三振法案已经是很宽容的法律了,工党上台第一件事就是要废除三振法案,工党的意思就是嫌罪犯的顾虑太多 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |