Clean and disinfect in a single step. Kills at least 99.999% of pathogens. Effective from 10 seconds.
The UK’s most trusted single-step detergent and disinfectant; ideal for use on both surfaces and non-invasive medical devices. Our patented near-neutral pH formula ensures exceptional material compatibility and is proven to kill at least 99.999% of pathogens after 10 seconds, norovirus within one minute and reduce instances of MRSA by 55%.
CLINELL UNIVERSAL WIPES ARE EFFECTIVE AGAINST CORONAVIRUS IN 60 SECONDS.[td]| Effective Against | Test | Kill Time |
| Bacteria | ||
| Acinetobacter baumannii | EN13727 | 10 sec |
| Enterococcus faecalis | EN13727 | 10 sec |
| Enterococcus faecium (VRE) | EN13727 EN14561 | 10 sec 1 min |
| Enterococcus hirae | EN13727 EN14561 EN16615 | 10 sec 1 min 5 min |
| Escherichia coli (E. coli) | EN13727 | 10 sec |
| Klebsiella pneumoniae (ESBL) | EN13727 | 10 sec |
| Methicillin Resistant Staphyloccus aureus (MRSA) | EN13727 | 1 min |
| Pseudomonas aeruginosa | EN13727 EN14561 EN16615 | 10 sec 1 min 5 min |
| Staphylococcus aureus | EN13727 EN14561 EN16615 | 10 sec 1 min 5 min |
| Mycobacteria | ||
| Mycobacterium bovis | EN14348 | 2 min |
| Fungi | ||
| Candida albicans | EN13727 | 10 sec |
| Candida auris | EN13624 | 1 min |
| Virus | ||
| Hepatitis B | ASTM E1052 | 1 min |
| Hepatitis C | EN14476 | 1 min |
| HIV | EN14476 | 30 sec |
| Influenza H1N1 | EN14476 | 2 min |
| Influenza H3N2 | EN14476 | 2 min |
| MERS-CoV | EN14476 | 1 min |
| Norovirus | EN14476 | 1 min |
图片附件: Clinell Universal Wipes 200pk - C1405-500x500.jpg (2020-3-9 12:43:14, 40.93 KB) / 下载次数 17
图片附件: KN95 9502+.jpg (2022-2-13 16:28:57, 54.02 KB) / 下载次数 26
图片附件: KN95 9501+.jpg (2022-2-13 16:27:25, 61.79 KB) / 下载次数 22
图片附件: 36400b3866bd85ab4ebde4608901eb7aa9a9c5bf.jpg (2020-3-9 16:51:25, 45.47 KB) / 下载次数 21
图片附件: KN95 9501+.jpg (2022-2-13 16:22:03, 61.79 KB) / 下载次数 21
| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |