原帖由 sunray 于 2006-10-29 19:31 发表
***还有种说法为-把‘下行attenuation’值除以‘13.81’就可以得出大约的单位为千米的住所与中转站距离,即是- 26db / 13.81 = 1.883Km 就是笔者与中转站的大约距离。
原帖由 二子 于 2006-10-31 18:12 发表
不知道为什么SNR margin下行这么低,是只有我们几个这样,还是MAX/128的都是这样,或许跟interleave调高有关。我也很无奈,现在下行一直在12.6和12.7左右徘徊,上行在27 28左右,要是都能上30db就好了,不过理论上 ...
原帖由 coffeefire 于 2006-10-31 19:26 发表
mu ihug shit status:
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.01.00.00 - 1.01.00.00 - 1.01.00.00 Annex A - 01.06.06 - 0.49
Line State ...
Hardware Board | CPU : Helium 210-80 DSL : Globespan Slade Annex A (T79.9.1) |
Firmware Version | 5.2.0.1 (20 November 2003) |
CPE-end Interface | 10/100 Mb auto-sensing Ethernet 12 Mb USB v1.1 802.11b Wireless LAN |
Line Mode | G.dmt | Line State | Show Time |
DS Speed | 3616 Kbps | US Speed | 160 Kbps |
DS Latency | Interleave | US Latency | Interleave |
Trellis Coding | Enabled | Loss of Signal | 0 |
Line Attenuation | 26 dB | Loss of Frame | 0 |
Noise Margin | 13.5 dB | CRC Error | 1878 |
Line Up Count | 1 | Error Second | 424 seconds |
Line Up Time | 3:15:31:52 | System Up Time | 3:15:32:15 |
Connection | Tx Packets | Rx Packets | Tx Bytes | Rx Bytes |
Ethernet | 1697492 / 0 | 7482816 / 0 | 1034205537 | 1489456890 |
USB | 16752 / 0 | 0 / 0 | 3545201 | 0 |
Wireless Lan | 341495 / 0 | 324294 / 0 | 255012903 | 53693267 |
0 / 100 (vpi/vci) | 7761642 / 3646705 | 2809698 / 65 | 1441139900 | 1319551441 |
Line Mode | G.dmt | Line State | Show Time |
DS Speed | 3616 Kbps | US Speed | 160 Kbps |
DS Latency | Interleave | US Latency | Interleave |
Trellis Coding | Enabled | Loss of Signal | 0 |
Line Attenuation | 26 dB | Loss of Frame | 0 |
Noise Margin | 13.5 dB | CRC Error | 1878 |
Line Up Count | 1 | Error Second | 424 seconds |
Line Up Time | 3:15:34:31 | System Up Time | 3:15:34:54 |
Virtual Servers currently created: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原帖由 以学之名 于 2007-2-10 01:21 发表
楼主你好厉害啊,能不能帮我看一下我的速度怎么样? 我用的是 DYNALINK 的 WIRELESS ROUTER
我现在用的是 XTRA UNLIMITED 的那个PLAN, 可是速度还是不够快, 我朋友教我用PPSTREAM看网络电视,他用IHUG的网一点 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |