| Turbo | Output | Compressor Wheel | Compressor Housing | Turbine Wheel | Exhaust Housing | ||||||||
| PS | Trim | Inducer (mm) | Major (mm) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | A/R | Trim | Major (mm) | Exducer (mm) | Inlet Flange | Outlet Flange | A/R | |
| GT-SS | 280 | 60 | 46.6 | 60.1 | 0.60 | 76 | 53.8 | 47 | GT25 | Internal - GT25 | 0.64 | ||
| GT2510 | 300 | 63 | 47.7 | 60.1 | 60 | 50 | 0.60 | 62 | 53 | 41.7 | GT25 | Internal - GT25 | 0.64 |
| T3 | Internal - Skyline Type | 0.64 | |||||||||||
| GT2530 | 320 | 63 | 47.7 | 60.1 | 60 | 50 | 0.60 | 76 | 53.8 | 47 | GT25 | Internal - GT25 | 0.64 |
| T3 | Internal - Skyline Type | 0.64 | |||||||||||
| GT2535 | 340 | 56 | 51.6 | 69 | 60 | 50 | 0.60 | 76 | 53.8 | 47 | GT25 | Internal - GT25 | 0.64 |
| 0.86 | |||||||||||||
| T3 | Internal - Skyline Type | 0.64 | |||||||||||
| GT2540 | 350 | 46 | 51.7 | 76.2 | 60 | 50 | 0.60 | 76 | 53.8 | 47 | T3 | Internal - Skyline Type | 0.64 |
| GT2540R | 360 | 46 | 51.7 | 76.2 | 70 | 50 | 0.50 | 76 | 53.8 | 47 | GT25 | Internal - GT25 | 0.64 |
| 370 | 0.86 | ||||||||||||
| GT-RS | 400 | 52 | 51.2 | 71.1 | 60 | 50 | 0.60 | 76 | 53.8 | 47 | GT25 | Internal - GT25 | 0.64 |
| GT2835 | 380 | 48 | 49.3 | 71.1 | 70 | 50 | 0.50 | 84 | 56.5 | 51.8 | GT25 | Internal - GT28 84 trim | 0.64 |
| 0.86 | |||||||||||||
| 400 | 52 | 51.2 | 71.1 | 70 | 50 | 0.50 | External - GT30 | 0.61 | |||||
| 0.73 | |||||||||||||
| 0.87 | |||||||||||||
| 410 | 56 | 53.1 | 71.1 | 70 | 50 | 0.50 | 1.01 | ||||||
| 1.12 | |||||||||||||
| GT2835Pro | 420 | 56 | 53.1 | 71.1 | 100 | 50 | 0.50 | 84 | 56.5 | 51.8 | T3 | GT-Pro Type | 0.68 |
| GT2835ProS | 420 | 56 | 53.1 | 71.1 | 100 | 50 | 0.50 | 84 | 56.5 | 51.8 | T3 | GT-Pro Type | 0.68 |
| 0.87 | |||||||||||||
| GT2835R | 420 | 56 | 53.1 | 71.1 | 100 | 50 | 0.50 | 90 | 56.5 | 53.6 | GT25 | Internal - GT28 90 trim | 0.86 |
| External - GT30 | 0.61 | ||||||||||||
| 0.73 | |||||||||||||
| 0.87 | |||||||||||||
| 1.01 | |||||||||||||
| 1.12 | |||||||||||||
| GT3037ProS | 480 | 56 | 57 | 76.2 | 100 | 50 | 0.60 | 84 | 60 | 55 | T3 | GT-Pro Type | 0.68 |
| 0.87 | |||||||||||||
| 480 | 56 | 57 | 76.2 | 100 | 50 | 0.60 | 84 | 60 | 55 | 1JZ (VVT-i) | GT-Pro Type | 0.68 | |
| 0.87 | |||||||||||||
| GT3037 | 420 | 48 | 52.8 | 76.2 | 70 | 50 | 0.60 | 84 | 60 | 55 | GT25 | External - GT30 | 0.61 |
| 440 | 52 | 55 | 76.2 | 70 | 50 | 0.60 | 0.73 | ||||||
| 470 | 56 | 57 | 76.2 | 70 | 50 | 0.60 | 0.87 | ||||||
| GT3037S | 450 | 52 | 55 | 76.2 | 100 | 50 | 0.60 | 1.01 | |||||
| 480 | 56 | 57 | 76.2 | 100 | 50 | 0.60 | 1.12 | ||||||
| GT3040 | 500 | 50 | 58 | 82 | 100 | 60 | 0.70 | ||||||
| GT3240 | 580 | 54 | 60.3 | 82 | 100 | 60 | 0.70 | 84 | 54 | 58.7 | GT25 | External - GT30 | 0.87 |
GT2510 Turbo |
| GT2530 Turbo |
|
| GT2540R Turbo |
|
| GT2835 Turbo |
|
| GT2835 Pro S Turbo |
|
| GT2835R Turbo |
|
| GT3037 Turbo |
|
| GT3037S Turbo |
|
| GT3037 Pro S Turbo |
|
| GT3240 Turbo |
|
| Turbo | Output | Compressor Wheel | Compressor Housing | Turbine Wheel | Exhaust Housing | ||||||||
| PS | Trim | Inducer (mm) | Major (mm) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | A/R | Trim | Major (mm) | Exducer (mm) | Inlet Flange | Oulet Flange | A/R | |
| T04E | 500 | 57 | 56.3 | 75 | 100 | 60 | 0.6 | 62 | 74.1 | 58.1 | T04 Flange - 2 Port | Insert Type | 0.7 |
| T04S | 550 | 60 | 59 | 76.2 | 100 | 60 | 0.7 | 76 | 74.2 | 64.7 | T04 Flange - 2 Port | Insert Type - 65.75 mm | 0.84 |
| T04 Flange - 2 Port | 1 | ||||||||||||
| T04R | 650 | 63 | 66.7 | 84 | 100 | 60 | 0.7 | 76 | 74.2 | 64.7 | T04 Flange - 1 Port | Insert Type - 65.75 mm | 0.81 |
| T04 Flange - 1 Port | 0.96 | ||||||||||||
| T04 Flange - 2 Port | 1.15 | ||||||||||||
| T04R Cutback | 700 | 63 | 66.7 | 84 | 100 | 60 | 0.7 | 76 | 74.2 | 64.7 | T04 Flange - 1 Port | Insert Type - 65.75 mm | 0.81 |
| T51R KAI | 800 | 56 | 70.3 | 94 | 100 | 80 | 76 | 82 | 71.4 | V-Band - 99.1 mm | V-Band - 115.5 mm | 1 | |
| T51R SPL | 1000 | 56 | 76.5 | 102.2 | 100 | 80 | 76 | 82 | 71.4 | V-Band - 99.1 mm | V-Band - 115.5 mm | 1 | |
TO4S Turbo |
|
| TO4R Turbo |
|
| TO4Z Turbo |
|
| T51R KAI Turbo |
|
| T51R SPL Turbo |
|

罪过罪过.,



啊哈哈哈哈。。啊哈哈哈哈
看不懂
看不懂那么兴奋干什么
兴奋。原来还有我看不懂的东西



| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |