| Company | Cents per day | Cents per kWh | Levy (Cents per kWh) |
| Contact | 87.84 | 15.153 | 0.142 |
| Meridian | 79.07 | 18.92 | 0.15 |
| Mercury Energy Any Time | 83.628 | 17.217 | 0.17 |
| Genesis Energy | 70.88 | 19.42 | |
| Contact Low User | 29.997 | 17.791 | 0.142 |
| Meridian Low User | 37.5 | 20.81 | 0.15 |
| Mercury Energy Low User | 29.997 | 19.656 | 0.17 |
| Genesis Energy Low User | 33.75 | 21.11 |


加精了,太激动啦~~~

| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |