
| School | Decile | UE |
| St. Cuthbert's College | 99 | 0.97 |
| Diocesan School for Girls | 99 | 0.95 |
| Carmel College | 10 | 0.91 |
| Saint Kentigern College | 99 | 0.86 |
| Saint Mary's College | 5 | 0.82 |
| Baradene College of the Sacred Heart | 10 | 0.8 |
| Dilworth School | 5 | 0.78 |
| Takapuna Grammar | 10 | 0.77 |
| Epsom Girls' Grammar School | 10 | 0.77 |
| Glendowie College | 9 | 0.75 |
| Kingsway School | 10 | 0.74 |
| Rosmini College | 10 | 0.73 |
| Marist College | 6 | 0.73 |
| Western Springs College | 7 | 0.73 |
| Kristin School | 10 | 0.73 |
| Rangitoto College | 10 | 0.72 |
| Hato Petera College | 3 | 0.7 |
| Pakuranga College | 9 | 0.7 |
| Westlake Girls' High School*** | 10 | 0.7 |
| Sacred Heart College | 8 | 0.69 |
| Elim Christian College | 9 | 0.69 |
| Mahurangi College | 7 | 0.68 |
| Waiuku College | 7 | 0.67 |
| Zayed College for Girls | 4 | 0.64 |
| Pukekohe High School | 6 | 0.63 |
| Long Bay College | 10 | 0.6 |
| Macleans College*** | 10 | 0.59 |
| Howick College | 10 | 0.59 |
| Saint Dominic's College | 6 | 0.59 |
| Birkenhead College | 6 | 0.59 |
| Michael Park School | 9 | 0.58 |
| Northcote College | 9 | 0.57 |
| Mount Roskill Grammar School | 4 | 0.57 |
| Lynfield College | 7 | 0.55 |
| Westlake Boys' High School*** | 10 | 0.55 |
| Auckland Grammar School*** | 10 | 0.54 |
| Waiheke High School | 4 | 0.54 |
| Liston College | 6 | 0.54 |
| Thames High School | 7 | 0.53 |
| Rosehill College | 7 | 0.52 |
| Wentworth College | 99 | 0.5 |
| Mount Albert Grammar School | 5 | 0.49 |
| Orewa College | 8 | 0.49 |
| Avondale College | 5 | 0.46 |
| Massey High School | 6 | 0.46 |
| Tuakau College | 3 | 0.45 |
| Auckland Girls' Grammar School | 5 | 0.43 |
| Glenfield College | 8 | 0.42 |
| Green Bay High School | 7 | 0.41 |
| Edgewater College | 4 | 0.41 |
| Rutherford College | 5 | 0.4 |
| Selwyn College | 5 | 0.39 |
| Kelston Girls' College | 4 | 0.38 |
| King's College*** | 99 | 0.37 |
| Onehunga High School | 3 | 0.36 |
| Marcellin College | 3 | 0.35 |
| Tangaroa College | 1 | 0.35 |
| Kelston Boys' High School | 4 | 0.32 |
| The Manurewa High School | 3 | 0.31 |
| Wesley College | 2 | 0.31 |
| Auckland Seventh-Day Adventist High School | 2 | 0.3 |
| Papatoetoe High School | 4 | 0.3 |
| Saint Peter's College*** | 7 | 0.29 |
| Penrose High School | 3 | 0.28 |
| Henderson High School | 3 | 0.27 |
| McAuley High School | 1 | 0.26 |
| Sir Edmund Hillary Collegiate | 1 | 0.25 |
| Papakura High School | 2 | 0.24 |
| Waitakere College | 4 | 0.24 |
| Southern Cross Campus | 1 | 0.23 |
| Aorere College | 2 | 0.18 |
| Otahuhu College | 1 | 0.18 |
| De La Salle College | 1 | 0.17 |
| Corran School*** | 10 | 0.17 |
| James Cook High School | 2 | 0.15 |
| Tamaki College | 1 | 0.14 |
| Mangere College | 1 | 0.13 |
| Saint Paul's College | 3 | 0.04 |
| Al-Madinah School | 2 | 0 |
| Albany Junior High School | Appleby Road | Albany |
| Albany School | 6 Bass Road | Albany |
| Alfriston School | Cnr Mill & Alfriston Roads | |
| Auckland Grammar | Mountain Road | Epsom |
| Auckland Normal Intermediate | Poronui Street | Mt.Eden |
| Baradene College | 237 Victoria Avenue | Remuera |
| Baverstock Oaks School | Baverstock Road | Flat Bush |
| Bayfield School | 2 12 Clifton Road | Herne Bay |
| Belmont Intermediate | 10 Winscombe Street | Belmont |
| Botany Downs Secondary College | 575 Chapel Road | Howick |
| Browns Bay School | Masterton Road | Browns Bay |
| Bucklands Beach Intermediate | 247 Bucklands Beach Road | Bucklands Beach |
| Bucklands Beach Primary School | 107 Clovelly Road | Bucklands Beach |
| Campbells Bay School | 77 Aberdeen Road | Castor Bay |
| Carmel College | 108 Shakespeare Road | Milford |
| Chelsea School | Onetaunga Road | Birkenhead |
| Churchill Park School | Riddell Road | Glendowie |
| Clevedon School | 13 North Road | Clevedon |
| Coatesville School | Mahoenui Valley Road | Albany |
| Cockle Bay School | Sandspit Road | Howick |
| Dairy Flat School | State Highway 17 | Dairy Flat |
| Devonport School | Kerr Street | Devonport |
| Epsom Girls' Grammar School | Silver Road | Epsom |
| Epsom Normal School | 41 The Drive | Epsom |
| Ficino School | 27 Esplanade Road | Mt Eden |
| Glamorgan School | Glamorgan Drive | Torbay |
| Greenhithe School | Isobel Road | Greenhithe |
| Hauraki School | Jutland Road | Takapuna |
| Hobsonville School | Hobsonville Road | |
| Howick College | Sandspit Road | Howick |
| Kadimah College | 108 Greys Avenue | Newton |
| Kings College | Golf Avenue | Otahuhu |
| Kings School (Remuera) | 258 Remuera Road | Remuera |
| Kingsway School | 100 Jelas Road | |
| Kohia Terrace School | 3 Kohia Terrace | Epsom |
| Kohimarama School | 112 Kohimarama Road | Kohimarama |
| Kristin School | 360 Albany Highway | Albany |
| Long Bay College | Ashley Avenue | Torbay |
| Long Bay School | Ralph Eagles Place | Torbay |
| Macleans College | Macleans Road | Bucklands Beach |
| Mairangi Bay School | Agathis Avenue | Mairangi Bay |
| Marina View School | 97-99 Marina View Drive | West Harbour |
| Maungawhau School | Ellerton Road | Mt.Eden |
| Meadowbank School | Waiatarua Road | Remuera |
| Mellons Bay School | 140 Mellons Bay Road | Howick |
| Milford School (Auckland) | 34 Shakespeare Road | Milford |
| Murrays Bay Intermediate | Sunrise Avenue | Murrays Bay |
| Murrays Bay School | Clematis Avenue | Murrays Bay |
| Northcross Intermediate | 10 Sartors Avenue | Browns Bay |
| Oteha Valley School | Medallion Drive | Albany |
| Our Lady Sacred Heart School (Epsom) | 19 Banff Avenue | Epsom |
| Parnell School | St Stephens Avenue | Parnell |
| Pigeon Mountain School | 22 Wells Road | Bucklands Beach |
| Pinehill School | Hugh Green Dr | Browns Bay |
| Ponsonby Primary School | 44 Curran Street | Herne Bay |
| Rangitoto College | 564 East Coast Road | Browns Bay |
| Remuera School | 25-33 Dromorne Road | Remuera |
| Ridgeview School | Cutts Crescent | Paremoremo |
| Rosmini College | 36 Dominion Street | Takapuna |
| Shelly Park School | Sunnyviews Avenue | Howick |
| Sherwood School (Auckland) | Sartors Avenue | Browns Bay |
| Somerville Intermediate School | 39 Somerville Road | Howick |
| St Ignatius School (St Heliers) | 72 Speight Road | St Heliers |
| St John's School (Mairangi Bay) | 87 a Penzance Road | Mairangi Bay |
| St Kentigern Primary School (Remuera) | 82 Shore Road | Remuera |
| St Leos School (Devonport) | 4 Owens Road | Devonport |
| St Michael's School (Remuera) | 6 Beatrice Road | Remuera |
| Stanley Bay School | 15 Russell Street | Devonport |
| Star of the Sea School (Howick) | 14 Oakridge Way | Howick |
| Sunny Hills School | 17 The Crest | Pakuranga |
| Takapuna Grammar School | 210 Lake Road | Takapuna |
| Takapuna Normal Intermediate | 54 b Taharoto Road | Takapuna |
| Taupaki School | Cottle Road | Henderson R D 2 |
| Te Hihi School | Linwood Road | Papakura |
| The Corelli School | 50 Anzac Road | Browns Bay |
| Titirangi School | Atkinson Road | Titirangi |
| Torbay School | Deep Creek Road | Torbay |
| Upper Harbour Primary School | 140 Kyle Road | Albany |
| Vauxhall School | Morrison Avenue | Devonport |
| Victoria Avenue School | 282 Victoria Avenue | Remuera |
| Waitoki School | 1119 Kahikatea Flat Road | Waitoki |
| Westlake Boys' High School | Forrest Hill Road | Takapuna |
| Westlake Girls' High School | 2 Wairau Road | Takapuna |
| Westminster Christian School | 31 Westminster Gardens | Glenfield |
| Whenuapai School | 14 Airport Road | Whenuapai |
| Willowbank School (Howick) | 56 Middlefield Drive | Howick |
| 2007 Fees | | | |
| Tuition | | Per Term | Per Annum |
| Junior School | Y1 - Y3 | 2,600.00 | 10,400.00 |
| Middle School | Y4 - Y6 | 2,790.00 | 11,160.00 |
| Senior School | Y7 - Y8 | 2,995.00 | 11,980.00 |
| | | | |
| Compulsory Levies | | | |
| Development Fund | All pupils | 250.00 | 1000.00 |
| Old Boys Sub | Y7 - Y8 | 33.75 | 135.00 |
| Friends Sub | One off payment | | 100.00 |
| Sports | Y4 upwards only | 20.00 | 80.00 |
| | | | |
| Registration Fee | | | |
| All pupils | One off payment | | 225.00 |
| | | | |
| Entrance Fee | | | |
| All pupils | One off payment | | 1000.00 |
| | | | |
| Disbursements | | | |
| Covers such items as text books, camping and field trips, stationery, photocopying etc. | Paid at beginning of the following term | *160.00 | *640.00 |
| | | | |
| Clothing | | | |
| Initial outfitting of pupil. | Junior pupil | | *1000.00 |
| | Middle/Senior pupil | | *1300.00 |
| Tuition (per term) | |||
| Year 1 - Year 6 | $2,997.00 | ||
| Year 7 - Year 10 | $3,498.00 | ||
| Year 11 - Year 13 | $3,555.00 | ||
| | | | |
| Boarding (per term) | $2,552.00 | ||
| Tuition (per term) | |||
| Year 1 - Year 6 | $5,994.00 | ||
| Year 7 - Year 10 | $6,996.00 | ||
| Year 11 - Year 13 | $7,110.00 | ||
| | | | |
| Boarding (per term) | $2,552.00 | ||
| Fees are: |
|
|
| Year 1 - Year 6 | (New Entrants - Standard 4) | NZ$1,125.00 |
| Year 7 - Year 10 | (Form 1 - Form 4) | NZ$843.75 |
| Year 11 - Year 13 | (Form 5 - Form 7) | NZ$562.50 |
| International |
| NZ$1,125.00 |
| Annual Fee 2008 | |
| If paid in full by 1st Feb 2008 pay only (5.5% discount) | $13,640.00 |
| Three Instalments Due on 1st Feb; 1st May and 1st Aug 2008 | $ 4,664.00 |
| Annaul payment (3.0% discount) | $ 13,992.00 |
| Nine Monthly Instalments Due on 1st Feb; 1st March; 1st April; 1st May; 1st June; 1st July; 1st August; 1st Sep and 1st Oct 2008 | $ 1,603.00 |
| Annaul payment | $14,427.00 |
原帖由 z-score 于 2007-10-16 18:51 发表
可算找到电脑了. 我回来修改一下, UE指的是University Entrance,就是高考获得大学入学标准. 是不是那个图片你们都看不到啊?
原帖由 zoesong2001 于 2007-10-16 19:03 发表
Good info..
Strange, when I first looked at it, all the good schools, Takapuna Grammar, intermdiate and Rosmini College are around the block where I live. and Westlake Girls is not far away. Wh ...


原帖由 ANSON7 于 2007-10-17 11:23 发表
Rangitoto College
9
0.72
?????????????????
please double check with the decile! You put that in the other talbe is 10 with the address.
Also, I that is 10 in the ERO report. ( ...
原帖由 z-score 于 2007-10-17 11:28 发表
谢谢lsd, 输入错误.Rangitoto确实是decile 10的,没错.ERO的report就不用看了.
lsd好激动阿,什么叫做"Also, I that is 10 in the ERO report"?, I read that it is 10? 应该是吧.
原帖由 z-score 于 2007-10-16 21:58 发表
这个是一个很热门的话题。NCEA与CIE的比较。很多高中的校长们为了这个都打起来了。
CIE是一个比NCEA要难很多的考试系统,但是对学生好坏现在还看不出来。
读CIE的学生确实可以申请英国大学。不过英国 ...







。我家附近的小学都是decile 10 的, 高兴高兴!

原帖由 菲比 于 2007-10-24 22:03 发表
King's College***
99
0.37
这个学校 有名的贵 听我老板说 很多有钱人都喜欢把孩子送到哪里去 。。。 可是UE 怎么这么低
ACG 无论口碑好不好 他的地位是无法代替的 但 ...



原帖由 菲比 于 2007-10-24 22:03 发表
King's College***
99
0.37
这个学校 有名的贵 听我老板说 很多有钱人都喜欢把孩子送到哪里去 。。。 可是UE 怎么这么低
ACG 无论口碑好不好 他的地位是无法代替的 但 ...


原帖由 deliciousegg 于 2007-10-25 13:49 发表
avondale college我印象中是10啊。。怎么才6?不大清楚。。。
howick college也是10,为什么在第一个表才6?
原帖由 雨中行 于 2007-10-26 15:53 发表
请问LZ有没有关于auckland公立小学方面的信息
想知道那一所的教学质量和环境好,或者有strong emphasis on music or the arts
原帖由 宇姬咨询 于 2007-10-27 00:28 发表
MAcleans College......好怀念自己的母校啊..........当年读的时候自己是为数不多的几个Asian Students, 排名全国前三. 现在亚洲学生越来越多, 怎么排名反而越来越差了?

原帖由 kithytom 于 2007-10-28 16:50 发表
LZ有几个地方改一下
Westlake Boys' High School
Westlake Boys' High School
Saint Peter's College
这
3所学校提供剑桥课程
可能你的列表有点老了
原帖由 kithytom 于 2007-10-28 16:55 发表
升学率计算方式如果是由学校进入大学总人数除以学过至少一门高考科目的总人数
有没有考虑过很多学校流行Y12的时候让尖子学生学一到两门的LEVEL 3科目,但是他们明年并不进大学
而是继续学习其他的科目
原帖由 kithytom 于 2007-10-28 17:02 发表
给LZ一个建议
UE低于0.5,但Decile大于等于7的学校,都检查一遍,可能,这些学校大多数都是有CIE的课程的哦
有的话~ 挨个给加上*** 吧 (我的学校要不然好丢face 哦~ T_T)


原帖由 lady_morphine 于 2007-10-31 14:28 发表
两个母校都榜上有名,呵呵,先读st cathbert 然后转 diocesan 的。当年学习不错学费全免所以家里也没有什么负担。

作为对阿童木帖子的补充。阿童木还漏了一个考试系统--IB:International Baccalaureate 目前westlake girls有IB课程,还有一些学校陆续开设这个考试。
什么叫“一门高考科目”?!新西兰根本就没有高考这个概念。
但是ncea有一个很大问题:这个系统不能激励学生取得好成绩。
阿童木说到某些学校把他们认为聪明的学生分到CIE。这个说法并不完全。这个牵涉到一个概念streaming.就是分班。在这些学校学生入学的时候要先经过考试。根据成绩把学生从第一名排到最后一名。然后前N名是cie班,余下的就是ncea班。在这些班级里面也有cie1,cie2.....ncea1-10等等。如果去过cie班和ncea比较靠后的班级,里面学生的学习态度,努力程度和课堂纪律对比很明显。确实是cie班级的学生表现相对好些。
通常学校在学生9年级入学半年后会进行再次分班考试,根据成绩调整班级。十年级的时候可能有另外一次分班考试,这个就是各个学校不一样了。在cie班级里的学生在9年级开始就学习相对难的内容。
平心而论,这样的分班是很残酷的。每一次考试在班级里的排名都会完完全全显示在report里面。家长一清二楚自己孩子在年级里面的位置。我记得我在国内读高中的时候中学就取消排名了,但是在这里排名在很多学校大行其道。
cie班的学生就一定读书好吗?我可以说大部分的情况,是的。因为在cie的班里教的内容更难,老师给的作业更多。我教的班级里面一半是cie一半是ncea。总体来说cie表现得更优秀,对于我布置的作业都能没有怨言的完成。ncea的学生也有优秀的,但是数量明显没有cie的学生多。cie的学生家长老师对于他们的期望是非常高,竞争是非常激烈的。所以他们是非常用功的。如果你有孩子,我真的建议你送他们去cie班。对于阿童木说到某些学校decil 10但是ncea入学率只有一半左右。坦率地说,这些学校里最好的学生全都去读cie了。留下的确实只是学校中等以下的学生。
在你自己没有去学校实习之前,并不适合通过数据来评判学校的好坏。


| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) | Powered by Discuz! X2 |